Tested with:
- ARMbasic[9.37m]
- BASICtools[6.06]
- ARMbasic Kernel[8.36a]
- SuperPRO
Code: Select all
dim a as single
a = -1
printf("%%1.4f: %1.4f %%1.2f: %1.2f %%1.1f: %1.1f", a, a, a)
while a < 2
a += 1/256
printf("%%1.4f: %1.4f %%1.2f: %1.2f %%1.1f: %1.1f", a, a, a)
loop
Code: Select all
%1.4f: -1.0000 %1.2f: -1.00 %1.1f: -1.0
%1.4f: -0.9961 %1.2f: -1.0 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9922 %1.2f: -0.99 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9883 %1.2f: -0.99 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9844 %1.2f: -0.98 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9805 %1.2f: -0.98 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9766 %1.2f: -0.98 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9727 %1.2f: -0.97 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9688 %1.2f: -0.97 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9648 %1.2f: -0.96 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9609 %1.2f: -0.96 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9570 %1.2f: -0.96 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9531 %1.2f: -0.95 %1.1f: -1.
%1.4f: -0.9492 %1.2f: -0.95 %1.1f: -0.9
%1.4f: -0.9453 %1.2f: -0.95 %1.1f: -0.9
[Omitted correct lines]
%1.4f: 0.9453 %1.2f: 0.95 %1.1f: 0.9
%1.4f: 0.9492 %1.2f: 0.95 %1.1f: 0.9
%1.4f: 0.9531 %1.2f: 0.95 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9570 %1.2f: 0.96 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9609 %1.2f: 0.96 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9648 %1.2f: 0.96 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9688 %1.2f: 0.97 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9727 %1.2f: 0.97 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9766 %1.2f: 0.98 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9805 %1.2f: 0.98 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9844 %1.2f: 0.98 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9883 %1.2f: 0.99 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9922 %1.2f: 0.99 %1.1f: 1.
%1.4f: 0.9961 %1.2f: 1.0 %1.1f: 1.
%1.4f: 1.0000 %1.2f: 1.00 %1.1f: 1.0
%1.4f: 1.0039 %1.2f: 1.00 %1.1f: 1.0
[Omitted correct lines]
%1.4f: 1.9453 %1.2f: 1.95 %1.1f: 1.9
%1.4f: 1.9492 %1.2f: 1.95 %1.1f: 1.9
%1.4f: 1.9531 %1.2f: 1.95 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9570 %1.2f: 1.96 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9609 %1.2f: 1.96 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9648 %1.2f: 1.96 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9688 %1.2f: 1.97 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9727 %1.2f: 1.97 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9766 %1.2f: 1.98 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9805 %1.2f: 1.98 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9844 %1.2f: 1.98 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9883 %1.2f: 1.99 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9922 %1.2f: 1.99 %1.1f: 2.
%1.4f: 1.9961 %1.2f: 2.0 %1.1f: 2.
%1.4f: 2.0000 %1.2f: 2.00 %1.1f: 2.0